Preisliste
Es fallen keine Anfahrtskosten an.
Berechnet wird nur die Distanz zwischen Versender und Empfänger.
- LASTKILOMETER -
Berechnet wird nur die Distanz zwischen Versender und Empfänger.
- LASTKILOMETER -
Transport von Frachtgut
Berechnung von | Arbeitsaufwand | Netto - € | inkl. 19% MwSt. € |
Pauschale - 24 | Lastkilometer | 28,50 € | 33,92 € | ||||
25 - 50 | Lastkilometer | 1,30 € | 1,55 € | ||||
51 - 75 | Lastkilometer | 1,28 € | 1,52 € | ||||
76 - 100 | Lastkilometer | 1,26 € | 1,50 € | ||||
101 - 125 | Lastkilometer | 1,24 € | 1,48 € | ||||
126 - 150 | Lastkilometer | 1,22 € | 1,45 € | ||||
151 - 175 | Lastkilometer | 1,20 € | 1,43 € | ||||
176 - 200 | Lastkilometer | 1,18 € | 1,40 € | ||||
201 - 225 | Lastkilometer | 1,16 € | 1,38 € | ||||
226 - 250 | Lastkilometer | 1,14 € | 1,36 € | ||||
251 - 275 | Lastkilometer | 1,12 € | 1,33 € | ||||
276 - 300 | Lastkilometer | 1,10 € | 1,31 € | ||||
Berechnung von | Arbeitsaufwand | Netto - € | inkl. 19% MwSt. € | ||||
01:00:00 | Stunde | 23,70 € | 28,20 € |
Fallen beim Be- und Entladen ein grösserer Aufwand an, werden diese minutengenau berechnet!
Transport von Radsätzen
Berechnung nach Grösse | Je Radsatz Netto - € | inkl. 19% MwSt. | zzgl. Lastkilometer Netto - € | inkl. 19% MwSt. | |||
12 - 15 Zoll | 31,50 € | 37,49 € | 1,35 € | 1,61 € | |||
16 - 19 Zoll | 33,50 € | 39,87 € | 1,35 € | 1,61 € | |||
LKW & SUV | 34,50 € | 41,06 € | 1,35 € | 1,61 € |
Berechnung von Frachtgut als Beiladung
Berechnung von Beiladung pro 0,40 Lademeter (ab 0,40 €/km) | ||||||||||
Netto - € Brutto - € | ||||||||||
|
Sonderdienstleistungen und Mietfahrer
Die Dienstleistungen als Mietfahrer werden mit 35,00 € zzgl. Mehrwertsteuer berechnet.
Preise für weitere Sonderdienstleistungen können erst auf Anfrage berechnet werden.
Alle Dienstleistungen an Sonn- und Feiertagen, Nachtfahrten von 19:00h bis 06:00h, Samstage ab 12:00h werden mit einem Zuschlag von 20% auf den Nettobetrag berechnet.
- Keine Unterbrechungen der Lieferwege von Radsätzen!
- Kein unnötiges Umschlagen an Zwischenstationen!
- Kein Umladen von Fahrzeug zu Fahrzeug!
Jede Unterbrechung des Transpotweges und jedes Umladen erhöht das Risiko
von Beschädigungen und Verlust von Radsätzen.
Quantität ist, was man zählt,
Qualität ist, worauf man zählt.
- Keine Unterbrechungen der Lieferwege von Radsätzen!
- Kein unnötiges Umschlagen an Zwischenstationen!
- Kein Umladen von Fahrzeug zu Fahrzeug!
Jede Unterbrechung des Transpotweges und jedes Umladen erhöht das Risiko
von Beschädigungen und Verlust von Radsätzen.
Quantität ist, was man zählt,
Qualität ist, worauf man zählt.